교장·교감 선생님| 직책 | 성명 |
|---|---|
| 학교장 | 임현순 |
| 교감 | 임태근 |
부장교사
| 성명 | 과목 | 직책 |
|---|---|---|
| 임◯◯ | 체육 | 교무기획부장 |
| 좌◯◯ | 가정 | 교육연구부장 |
| 노◯◯ | 영어 | 교육과정부장 |
| 명◯◯ | 과학 |
학생생활안전부장 |
| 김◯◯ | 진로 | 미래인재교육부장 |
| 김◯◯ | 과학 | 융합과학부장 |
성◯◯ | 체육 | 문화체육부장 |
| 김◯◯ | 정보 | 교육정보부장 |
| 김◯◯ | 진로 | 진로진학부장 |
| 윤◯◯ | 영어 | 1학년부장 |
강◯◯ | 사회 | 2학년부장 |
박◯◯ | 과학 | 3학년부장 |
1학년 담임교사
| 성명 | 과목 | 담임 |
|---|---|---|
| 신◯◯ | 수학 | 1-1 |
| 정◯◯ | 도덕 | 1-2 |
| 유◯◯ | 한문 | 1-3 |
| 김◯◯ | 음악 | 1-4 |
이◯◯ | 국어 | 1-5 |
| 김◯◯ | 기술가정 | 1-6 |
| 전◯◯ | 수학 | 1-7 |
| 김◯◯ | 사회 | 1-8 |
| 설◯◯ | 체육 | 1-9 |
| 최◯◯ | 과학 | 1-10 |
| 김◯◯ | 국어 | 1-11 |
| 황◯◯ | 도덕 | 1-12 |
2학년 담임교사
| 성명 | 과목 | 담임 |
|---|---|---|
| 신◯◯ | 기술가정 | 2-1 |
| 정◯◯ | 영어 | 2-2 |
| 이◯◯ | 국어 | 2-3 |
강◯◯ | 수학 | 2-4 |
김◯◯ | 역사 | 2-5 |
3학년 담임교사
| 성명 | 과목 | 담임 |
|---|---|---|
| 유◯◯ | 수학 | 3-1 |
| 박◯◯ | 기술가정 | 3-2 |
| 남◯◯ | 국어 | 3-3 |
김◯◯ | 중국어 | 3-4 |
강◯◯ | 역사 | 3-5 |
비담임교사
| 성명 | 과목 |
|---|---|
| 조◯◯ | 영어 |
| 박◯◯ | 체육 |
옥◯◯ | 음악 |
| 성◯◯ | 미술 |
| 박◯◯ | 수학 |
전문상담교사
| 성명 | 업무 |
|---|---|
| 김◯◯ | 상담업무 |
| 성명 | 업무 |
|---|---|
| 박◯◯ | 보건업무 |
| 성명 | 업무 |
|---|---|
| 이◯◯ | 도서관 업무 |
| 성명 | 직책 |
|---|---|
| 이◯◯ | 행정실장 |
| 김◯◯ | 행정과장 |
| 임◯◯ | 행정계장 |
| 임◯◯ | 주무관 |
| 김◯◯ | 행정실무사 |
| 서◯◯ | 시설주무관 |
| 성명 | 직책 |
|---|---|
| 박◯◯ | 행정실무사 |
이◯◯ | 행정실무사 |
| 성명 | 직책 |
|---|---|
| 정◯◯ | 영양교사 |
| 배◯◯ | 조리사 |
| 허◯◯ | 조리실무사 |
조◯◯ | 조리실무사 |
| 장◯◯ | 조리실무사 |
고◯◯ | 조리실무사 |
| 이◯◯ | 조리실무사 |
| 정◯◯ | 조리실무사 |